Металлический штакетник STYNERGY 07.12.2018 | ||||||||||||||||
Металлический штакетник | ед изм. | Ширина профиля полная / полезная, мм | Длина, м. | Стальной Бархат | Стальной Шелк | CORUNDUM50 | GRAPHITE | PRINTECH | SteelArt | Ре 0,45 | Ре 0,4 | Ре 0,35 | ||||
Штакетник полукруглый/полукруглый фигурный | пог.м | 102 / – | 0,5/3 | 104 | 107 | 91 | 86 | 122 | 115 | 81 | 75 | 68 | ||||
Штакетник М/П-образный | пог.м | 108 / – | 0,5/3 | 104 | 107 | 91 | 86 | 122 | 115 | 81 | 75 | 68 | ||||
Штакетник М/П-образный фигурный | пог.м | 110 / – | 0,5/3 | 104 | 107 | 91 | 86 | 122 | 115 | 81 | 75 | 68 | ||||
|
||||||||||||||||
*ST (стандарт) – металл толщиной 0,45 с допустимыми отклонениями согласно ГОСТ Р 52146-2003 и 52246-2004 для проката высокой точности | ||||||||||||||||
Цены указаны на следующие стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1015, RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 5002, RAL 5005, RAL 6002, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9002, RAL9003, RAL 9005, RR32 | ||||||||||||||||
Наценка на эксклюзивные цвета: RAL 1018, RAL 2004, RAL 3020, RAL 5021, RAL 5024, RAL 6019, RAL 6029, RAL 7005, RAL 8004, RAL 9006 в толщине 0,45 (ST) + 5 руб./м2 | ||||||||||||||||
Нанесение защитной пленки на изделие + 12 руб/м2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Офисы продаж расположенны в г. Брянске,Смоленске,Калуге, Курске, Орле, Жуковке | ||||||||||||||||
Подробная информация о контактах на сайте www/tvoi-mir.ru. |